Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế, phần V
Vacancies | Chỗ làm việc còn trống. |
Vacancy rate | Tỷ lệ chỗ làm việc còn trống. |
Validated inflation | Lạm phát cho phép. |
Valuation curve | Đường đánh giá. |
Valuation ratio | Tỷ số đánh giá. |
Value, money, a standard of | Tiêu chuẩn giá trị của tiền. |
Value, theory of | Lý thuyết về giá trị. |
Value added | Giá trị gia tăng. |
Value-added tax | Thuế Giá trị gia tăng. |
Value judgement | Đánh giá chủ quan. |
Value marginal physical product | Sản phẩm vật chất giá trị biên. |
Variable capital | Vốn (tư bản) khả biến. |
Variable cost | Các chi phí khả biến. |
Variable elasticity of substitution production function | (VES production function) - Độ co giãn khả biến của hàm sản xuất thay thế. |
Variable labour costs | Các chi phí lao động khả biến. |
Variable parameter models | Các mô hình thông số khả biến. |
Variance | Phương sai |
Variance-covariance matrix | Ma trận phương sai - hiệp phương sai. |
Variation | Biến động. |
Veblen, Thorstein B. | (1857-1926) |
Veblen effect | Hiệu ứng Veblen. |
Vector | Véc-tơ. |
Vector autoregression (VAR) | Tự hồi quy véc tơ. |
Vehicle currency | Đồng tiền phương tiện. |
Veil of ignorance | Mạng che ngu dốt. |
Veil of money | Mạng che tiền. |
Velocity of circulation | Tốc độ lưu thông. |
Venture capital | Vốn mạo hiểm. |
Vertical equity | Công bằng theo chiều dọc. |
Vertical integration | Liên kết dọc. |
Vertical merger | Sáp nhập chiều dọc. |
Vertical Phillips curve | Đường Phillips thẳng đứng. |
VES production function | Độ co giãn khả biến hãm sản xuất thay thế. |
Vicious circles | Các vòng luẩn quẩn. |
Victim company | Công ty nạn nhân. |
Vintage growth models | Mô hình tăng trưởng theo thời gian. |
Virtuous circles | Vòng thoát. |
Visibility hypothesis | Giả thuyết về tính minh bạch. |
Visible balance | Cán cân hữu hình. |
Voluntary-exchange model | Mô hình trao đổi tự nguyện. |
Voluntary export restraint | Hạn chế xuất khẩu tự nguyện. |
Voluntary unemployment | Thất nghiệp tự nguyện. |
Von Neumann-Morgenstern utility | Thoả dụng Von Neumann-Morgenstern. |
Von Neumann ratio | Tỷ số Von Neumann. |
Vote maximizer | Ngừơi muốn tối đa hoá phiếu bầu. |
Vote trading | Trao đổi phiếu bầu. |
Voting and non-voting shares | Các cổ phiếu có quyền bỏ phiếu và không có quyền bỏ phiếu. |
Voucher | Tem phiếu. |
Voucher schemes | Các chương trình theo phiếu. |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét