Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế, phần T
Taft-Hartley Act | Bộ luật Taft-Hartley. |
Take-Home pay | Thu nhập khả chi. |
Take-off | Cất cánh . |
Takeover | Thu mua. |
Takeover and mergers | Sự mua đứt và hợp nhất . |
Takeover bid | Trả giá thu mua. |
Tangible assets | Tài sản hữu hình. |
Tangible wealth | Của cải hữu hình. |
Tangency equilibrium | Tiếp điểm cân bằng. |
Tap issue | Bán lẻ chứng khoán liên tục. |
Targets | Mục tiêu (định lượng). |
Tariff | Thuế quan. |
Tariff factory | Nhà máy tránh thuế quan. |
Tariff Structure | Khung biểu thuế quan. |
Tatonnement | Dò dẫm. |
Taxable income | Thu nhập chịu thuế. |
Taxation | Sự đánh thuế. |
Tax base | Cơ sở thuế. |
Tax burden | Gánh nặng thuế. |
Tax credit | Ghi có thuế. |
Tax credit scheme | Cơ chế ghi có thuế. |
Tax disincentive | Sự làm giảm khuyến khích của thuế. |
Tax expenditure | Chi tiêu (để) tránh thuế. |
Tax-push inflation | Lạm phát do thuế đẩy. |
Tax shifting | Chuyển đẩy thuế. |
Tax yield | Tiền thu thuế. |
T-distribution | Phân phối T. |
Technical progress | Tiến bộ kỹ thuật. |
Technological dualism | Mô hình nhị nguyên về công nghệ. |
Technological external effects | Ngoại ứng của công nghệ. |
Technological progress | Tiến bộ công nghệ. |
Technological unemployment | Thất nghiệp do công nghệ. |
Technology, choice of | Sự lựa chọn công nghệ. |
Technology matrix | Ma trận côngnghệ. |
Technology transfer | Chuyển giao công nghệ. |
Technology | Công nghệ. |
Technostructure | Cấu trúc công nghệ. |
Temporary layoffs | Sa thải tạm thời. |
Term loan | Khoản vay kỳ hạn. |
Terms of trade | Tỷ giá thương mại. |
Term structure of interest rates | Cơ cấu kỳ hạn của lãi xuất. |
Test discount rate | Lãi xuất chiết khấu kiểm định. |
Test statistic | Thống kê kiểm định. |
Threat effect | Tác động đe doạ. |
Threat of pay off | Lợi ích đe doạ. |
Three stage least squares | Bình phương nhỏ nhất của ba giai đoạn. |
Threshold | Ngưỡng. |
Threshold analysí | Phân tích ngưỡng. |
Threshold effect | Tác động ngưỡng. |
Threshold of a good | Ngưỡng của một hàng hoá. |
Thunen, Johann Heinrich von | (1783-1850) |
Tiebout model | Mô hìn Tiebout. |
Tight money | Thắt chặt tiền tệ. |
Time, allocation of | Phân bổ thời gian. |
Time deposit | Tiền gửi có kỳ hạn. |
Time preference | Sở thích theo thời gian. |
Time series | Chuỗi số/dữ liệu theo thời gian. |
Time varying parameter models | Các mô hình biến số thay đổi theo thời gian. |
Tinbergen, Jan | (1903-) |
Tobin, James | (1918-) |
Todaro model | Mô hình Todaro. |
Token money | Tiền quy ước. |
Tokyo Round | Vòng đàm phán Tokyo. |
Total cost | Tổng phí; chi phí tổng. |
Total remuneration | Thù lao tổng. |
Total Revenue | Doanh thu tổng. |
Trade | Thương mại (hay mậu dịch). |
Trade bill | Hối phiếu thương mại. |
Trade creation | Sự tạo lập thương mại. |
Trade credit | Tín dụng thương mại. |
Trade cycle | Chu kỳ thương mại. |
Trade-off | Sự đánh đổi. |
Traditional sectors | Các khu vực truyền thống. |
Transactions approach | Phương pháp giao dịch. |
Transactions balances | Các số dư giao dịch. |
Transactions costs | Các chi phí giao dịch. |
Transaction | Giao dịch / thương vụ. |
Transactions demand for money | Cầu về tiền giao dịch. |
Transactions motive for holding money | Động cơ giữ tiền để giao dịch. |
Transactions velocity of circulation | Tốc độ lưu thông giao dịch. |
Transcendental logarithMIC production function | Hàm sản xuất trừu tượng dạng logarit |
Transcendental production function | Hàm sản xuất trừu tượng. |
Transferable rouble | Rúp chuyển đổi được. |
Transfer costs | Chi phí vận chuyển. |
Transfer deed | Chước bạ chuyển giao. |
Transfer earnings | Thặng dư kinh tế. |
Transfer incomes | Thu nhập do chuyển nhượng. |
Transfer of technology | Chuyển giao công nghệ. |
Transfer payment | Thanh toán chuyển nhượng. |
Transfer pricing | Định giá chuyển nhượng. |
Transfer problem | Vấn đề chuyển nhượng. |
Transformation function | Hàm chuyển đổi. |
Transformation problem | Bài toán chuyển đổi. |
Transitivity of preferences | Tính bắc cầu của sở thích. |
Transitory consumption | Tiêu dùng qúa độ. |
Transitory income | Thu nhập quá độ. |
Translog production function | Hàm sản xuất chuyển dạng lô-ga-rít. |
Trans-shipment points | Các điểm chuyển đổi phương tiện vận chuyển. |
Treasury, the | Bộ tài chính Anh. |
Treasury US department of | Bộ tài chính Mỹ. |
Treasury bill | Tín phiếu bộ tài chính. |
Treasury Deposit Receipt (TDR) | Biên nhận tiền gửi Bộ tài chính. |
Treasury - Federal Reserve Accord | Thoả thuận giữa bộ tài chính và Cục dự trữ liên bang. |
Treasury note | Đồng tiền của bộ tài chính. |
Treasury view | Quan điểm của bộ tài chính. |
Treaty of Rome | Hiệp ước Rome. |
Trend | Xu hướng. |
Trend stationary process (TSP) | Quá trình tĩnh tại của xu hướng. |
Trigonometric functions | Các hàm lượng giác. |
Truncated earnings function | Hàm thu nhập rút gọn. |
Trust | Tờ-rớt. |
t-statistic | Thống kê t. |
Turning point | Điểm ngoặt |
Turnover | Doanh thu, kim ngạch. |
Turnover tax | Thuế kim ngạch. |
Turnpike theorems | Các định lý cổng ngăn. |
Twelve-month rule | Quy tắc mười hai tháng. |
Two sector growth model | Mô hình tăng trưởng hai khu vực. |
Two stage leatst squares (TSLS hoặc 2 SLS) | Bình phương nhỏ nhất hai giai đoạn |
Tying contract | Hợp đồng bán kèm. |
Type I/ type II | Sai số loại I / loại II. |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét