Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế, phần N
| Naive accelerator | Gia tốc dạng đơn giản. |
| Nash solution | Giải pháp Nash. |
| National accounts | Hệ thống tài khoản quốc gia. |
| National bargaining | Thương lượng mang tính quốc gia. |
| National Bureau for Economic Research | Phòng nghiên cứu kinh tế quốc gia. |
| National debt | Nợ quốc gia. |
| National Economic Development Council (NEDC) | Hội đồng phát triển kinh tế quốc gia. |
| National Enterprise Board (NEB) | Ban doanh nghiệp quốc gia. |
| National income | Thu nhập quốc dân. |
| National income accounting | Hạch toán Thu nhập quốc dân. |
| National Girobank | Ngân hàng Giro quốc gia. |
| National Institute for Economic and Social Research | Viện Nghiên cứu Quốc gia về Kinh tế và Xã hội. |
| Myrdal, Gunnar K. | (1898-1987) |
| National Insurance Contributions | Các khoản đóng góp bảo hiểm quốc gia. |
| National Insurance Fund | Quỹ bảo hiểm quốc gia. |
| National Labor Relation Act | Đạo luật quan hệ Lao động Quốc gia. |
| Nationalized industry | Ngành bị quốc hữu hoá. |
| National product | Sản phẩm quốc dân. |
| National Research Development Corporation | Công ty nghiên cứu phát triển quốc gia. |
| National Saving Bank | Ngân hàng tiết kiệm quốc gia. |
| Natural law | Quy luật tự nhiên. |
| Natural logarithm | Lôgarit tự nhiên. |
| Natural price | Giá tự nhiên. |
| Natural rate of growth | Tỉ lệ tăng trưởng tự nhiên. |
| Natural rate of unemployment | Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. |
| Natural resources | Tài nguyên thiên nhiên. |
| Natural selection hypothesis | Giả thuyết về sự lựa chọn tự nhiên. |
| Near money | Tiền cận; Chuẩn tệ. |
| Necessity | Hàng thiết yếu. |
| NEDC | Uỷ ban phát triển kinh tế quốc gia. |
| "Neddy" | |
| NEDO | Văn phòng phát triển kinh tế quốc gia. |
| Need | Nhu cầu. |
| Negative income tax | Thuế thu nhập âm. |
| Neighborhood effects | Những hiệu ứng đến xung quanh. |
| Neo-classical economics | Kinh tế học tân cổ điển. |
| Neo-classical growth theory | Học thuyết tăng trưởng tân cổ điển. |
| Neo-classical synthesis | Hợp đề tân cổ điển. |
| Neo-imperialism | Chủ nghĩa đế quốc kiểu mới. |
| Neo-orthodoxy | Trường phái tân chính thống. |
| Nested hypotheses | Các giả thuyết lồng nhau |
| Nationalized indentities | Đồng nhất thức của thu nhập quốc dân. |
| Natural monopoly | Độc quyền tự nhiên. |
| Net advantages, the equalisation of | Sự cân bằng hoá những lợi thế ròng. |
| Net barter terms of trade | Tỷ giá trao đổi ròng. |
| Net book value | Giá trị ròng theo sổ sách. |
| Net economic welfare | Phúc lợi kinh tế ròng. |
| Net export | Xuất khẩu ròng. |
| Net present value | Giá trị hiện tại ròng. |
| Net investment | Đầu tư ròng ( Còn gọi là sự tạo vốn ròng) . |
| Net material product (NMP) | Sản phẩm vật chất ròng. |
| Net national income | Thu nhập quốc dân ròng |
| Net national product | Sản phẩm quốc dân ròng. |
| Net profit | Lợi nhuận ròng. |
| Net property income from abroad | Thu nhập tài sản ròng từ nước ngoài. |
| Neutrality of money | Tính chất trung lập của tiền. |
| Neutralizing monetary flows | Trung hoà các luồng tiền tệ. |
| "New classical macroeconomics" | "Kinh tế học vĩ mô cổ điển mới" |
| New Economic Policy (NEP) | Chính sách kinh tế. |
| New industrial state | Tình trạng công nghiệp mới. |
| New inflation | Lạm phát kiểu mới |
| New issues market | Thị trường các chứng khoán mới phát hành. |
| New microeconomics | Kinh tế học vi mô mới. |
| New-new microeconomics | Kinh tế học vi mô mới-mới. |
| New-orthodoxy | Trường phái chính thống mới. |
| New quantity theory of money | Lý thuyết định lượng mới về tiền tệ. |
| New international economic order | Trật tự kinh tế quốc tế mới. |
| New protectionism | Chủ nghĩa bảo hộ mới. |
| Newly industrilizing countries (NICs) | Các nước mới công nghiệp hoá. |
| New view of investment | Quan niệm mới về đầu tư. |
| "New view" on money supply | "Quan điểm mới" về cung tiền. |
| New York Stock Exchange | Sở giao dịch chứng khoán New York |
| Nominal | Danh nghĩa. |
| Nominal balances | Số dư tiền mặt danh nghĩa |
| Nominal value | Giá trị danh nghĩa. |
| Nominal yield | Lợi tức danh nghĩa. |
| Non-accelerating inflation rate of unemployment | Tỷ lệ thất nghiệp không làm tăng lạm phát. |
| Nominal and real interest rates | Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tế. |
| Nominal and real money balances | Số dư tiền mặt danh nghĩa và thực tế. |
| Nominal and exchange rate | Tỷ giá hối đoái danh nghĩa và thực tế. |
| Nominal variables | Các biến số danh nghĩa. |
| Non-market | Phi thị trường. |
| Non-bank financial intermediaries | Các tổ chức trung gian tài chính phi ngân hàng. |
| Non-competing groups | Các nhóm không cạnh tranh. |
| Non-cumulative preference shares | Cổ phiếu ưu đãi phi tích luỹ. |
| Non-excludability | Tính không thể khu biệt; tính không thể ngăn cản. |
| Non-labor income | Thu nhập phi lao động. |
| Non-linear | Phi tuyến. |
| Non-linear function | Hàm phi tuyến. |
| Non-manual workers | Lao động phi thủ công; Lao động trí óc. |
| Non-nested hypotheses | Các giả thiết không bị lồng nhau. |
| Non-pecuniary goals | Những mục tiêu phi tiền tệ. |
| Non-price competition | Cạnh tranh phi giá cả. |
| Non-profit institutions | Các tổ chức phi lợi nhuận |
| Non-renewable resource | Tài nguyên không tái tạo được. |
| Non-rival consumption | Sự tiêu dùng không bị kèn cựa; Sự tiêu dùng không bị cạnh tranh. |
| Non-tariff barriers | Các hàng rào phi thuế quan. |
| Non-uniqueness | Tính phi độc nhất. |
| Non-wage attributes | Các thuộc tính phi tiền lương. |
| Non-wage labour costs | Các chi phí lao động phi tiền lương. |
| Norm | Định mức tăng lương. |
| Normal cost pricing | 'Định giá theo chi phí định mức; Định giá theo chi phí thông thường. |
| Normal distribution | Phân phối chuẩn. |
| Normal equations | Các phương trình chuẩn. |
| Normal good | Hàng hoá thông thường. |
| Normal profits | Các khoản lợi nhuận thông thường. |
| Normal unemployment | Tỷ lệ thất nghiệp thông thường. |
| Normal variable | Biến thông thường. |
| Normative costs of production | Các chi phí sản suất chuẩn tắc. |
| Normative economics | Kinh tế học chuẩn tắc. |
| Norm following behaviour | Hành vi theo định mức lương. |
| Notional demand | Cầu tạm tính; Cầu ý niệm; cầu tư biện. |
| Null hypothesis | Giả thiết Không. |
| Numbers equivalent index | Chỉ số đương lượng. |
| Numeraire | Đơn vị tính toán. |






0 nhận xét:
Đăng nhận xét