Tiếng anh chuyên ngành Kinh Tế, phần E
| Earmaking | Dành cho mục đích riêng. |
| Earning | Thu nhập. |
| Earnings driff | Khuynh hướng tăng thu nhập. |
| Earnings function | Hàm thu nhập. |
| Easy money | Tiền dễ vay. |
| Easy / tight monetary or fiscal policy | Chính sách tiền tệ và tài khoá lỏng/chặt; Chính sách nới lỏng / thắt chặt tiền tệ hay thu chi ngân sách. |
| EC Agricultural Livies | Thuế nông nghiệp của EC |
| ECGD | Xem EXPORT CREDITS GUARANTEE DEPARTMENT |
| Econometric model | Mô hình kinh tế lượng. |
| Econometrics | Môn kinh tế lượng. |
| Economic base | Cơ sở kinh tế. |
| Economic base multiplier | Nhân tử cơ sở kinh tế. |
| Economic community | Cộng đồng kinh tế. |
| Economic Co-operation Administration | Cơ quan Hợp tác kinh tế. |
| Economic development | Phát triển kinh tế. |
| Economic development Committee | Uỷ ban Phát triển kinh tế. |
| Economic development Institute | Viện Phát triển kinh tế. |
| Economic dynamics | Động học kinh tế. |
| Economic efficiency | Hiệu quả kinh tế. |
| Eclectic Keynesian | Người theo thuyết Keynes chiết trung. |
| Economic cost | Chi phí kinh tế. |
| Economic growth | Tăng trưởng kinh tế. |
| Economic good | Hàng hoá kinh tế. |
| Economic imperialism | Đế quốc kinh tế. |
| Economic liberialism | Chủ nghĩa tự do kinh tế. |
| Economic man | Con người kinh tế. |
| Economic planning | Hoạch định kinh tế. |
| Economic policy | Chính sách kinh tế. |
| Economic price | Giá kinh tế. |
| Economic profit | Lợi nhuận kinh tế. |
| Economic rent | Tiền thuê kinh tế, tô kinh tế, Đặc lợi kinh tế. |
| Economic rate of return | Tỷ suất lợi nhuận kinh tế. |
| Economics | Kinh tế học. |
| Economic surplus | Thặng dư kinh tế. |
| Economies of scale | Tính kinh tế nhờ qui mô; Lợi thế kinh tế nhờ quy mô. |
| Economic theory of polities | Lý thuyết chính trị dựa trên kinh tế. |
| Economic union | Cộng đồng kinh tế. |
| Economic welfare | Phúc lợi kinh tế. |
| Economies of learning | Tính kinh tế nhờ học hành; Lợi ích kinh tế do học tập |
| Economy of high wages | Nền kinh tế có tiền công cao. |
| ECSC | |
| ECU | |
| Edgeworth, Francis Ysidro | (1845-1926). |
| EEC | |
| Effective demand | Cầu hữu hiệu. |
| Effective | Hiệu dụng, hiệu quả. |
| Effective rate of protection | Tỷ lệ bảo hộ hữu dụng; Thuế bảo hộ hữu hiệu. |
| Effective rate of tax | Mức thuế hữu dụng; Thuế suất hộ hữu hiệu. |
| Effective protection | Bảo hộ hữu dụng; Bảo hộ hữu hiệu. |
| Effective rate of return | Suất sinh lợi hiệu dụng. |
| Efficiency | Tính hiệu quả; Tính hiệu dụng. |
| Efficiency coefficient of investment | Hệ số hiệu qủa đầu tư. |
| Efficiency earnings | Thu nhập hiệu quả. |
| Efficiency units | Đơn vị hiệu quả. |
| Efficiency wages | Tiền công hiệu quả; tiền lương hiệu dụng/ hiệu quả. |
| Efficiency wage theory | Lý thuyết tiền công hiệu quả. |
| Efficient asset market | Thị trường tài sản có hiệu dụng/ hiệu quả. |
| Efficient market hypothesis | Giả thuyết về thị trường có hiệu quả. |
| Efficient resource allocation | Sự phân bổ nguồn lực có hiệu quả |
| Effort aversion | Ngán nỗ lực; Không thích nỗ lực. |
| EFTA | Xem EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION |
| EIB | Xem EUROPEAN INVESTMENT BANK. |
| Elastic and unit elastic demand | Nhu cầu co giãn và co giãn một đơn vị. |
| Inelastic and unit elastic demand | |
| Elasticity | Độ co giãn |
| Elasticity of demand | Độ co giãn của cầu. |
| Elasticity of input substitution | Độ co giãn của sự thay thế đầu vào. |
| Eligible asset ratio | Tỷ số tài sản dự trữ. |
| Eligible paper | Giấy tờ đủ tiêu chuẩn chiết khấu. |
| Elitist good | Hàng xa xỉ |
| EMA | Xem EUROPEAN MONETARY AGREEMENT |
| Embodied technical progress | Tiến bộ kỹ thuật nội hàm; Tiến bộ hàm chứa kỹ thuật. |
| Emoluments | Khoản thù lao; Thù lao ngoài lương chính |
| Endogeneous consumption | Tiêu dùng nội sinh. |
| Employee Stock Ownership plan (ESOP) | Kế hoạch Sở hữu cổ phần cho người làm. |
| Employment Act of 1946 | Đạo luật Việc làm năm 1946 |
| Employment Service | Dịch vụ việc làm. |
| Employment subsidies | Trợ cấp việc làm. |
| EMS | Xem EUROPEAN MONETARY SYSTEM |
| Encompassing test | Phép kiểm nghiệm vây; Phép kiểm nghiệm vòng biên. |
| Endogenous income hypothesis | Giả thiết thu nhập nội sinh |
| Endogenous money supply | Cung tiền tệ nội sinh. |
| Endogenous variable | Biến nội sinh. |
| Endowment effect | Hiệu ứng hàng đã có. |
| Energy intensity | Cường độ sử dụng năng lượng. |
| Enfranchisement of the nomenklatura | Đặc quyền của giới chức. |
| Engagements | Tuyển dụng (hay thuê mới). |
| Engel curve | Đường Engel. |
| Engel's Law | Quy luật của Engel. |
| Engineering method | Phương pháp kỹ thuật. |
| Entitlement principle | Nguyên tắc được quyền. |
| Entrepreneur | Chủ doanh nghiệp. |
| Entrepreneurial supply price | Giá cung ứng của doanh nghiệp. |
| Entrepreneurship | Khả năng, sự làm chủ của doanh nghiệp. |
| Entry barriers | Rào cản nhập nghành. |
| Entry and exit | Nhập nghành và xuất ngành. |
| Entry forestalling price | Giá ngăn chặn nhập ngành. |
| Entry preventing price | Giá ngăn chặn nhập ngành. |
| Environmental conditions | Những điều kiện môi trường. |
| Environmental determinism | Quyết định luận do môi trường. |
| Environmental impact analysis | Phân tích tác động môi trường. |
| EPU | |
| Equal advantage | Lợi thế bình đẳng, Lợi thế ngang bằng. |
| Equal Employment Opportunity Act of 1972 | Đạo luật về cơ hội việc làm /bình đẳng/ngang bằng năm 1972. |
| Equal Employment Opportunity Commision | Uỷ ban Cơ hội việc làm bình đẳng/ngang bằng. |
| Equalization grants | Các khoản trợ cấp để cân bằng. |
| Equalizing differences, the theory of | Lhuyết cân bằng chênh lệch |
| Equal pay | Trả lương ngang nhau; trả lương bình đẳng. |
| Equal sacrifice theories | Lý thuyết hy sinh ngang nhau; lý thuyết hy sinh bình đẳng. |
| Equation of exchange | Phương trình trao đổi. |
| Equilibrium | Cân bằng |
| Equilibrium error | Sai số cân bằng |
| Equilibrium level of national income | Mức cân bằng của thu nhập quốc gia |
| Equilibrium price | Giá cân bằng |
| Equilibrium rate of inflation | Tỷ lệ lạm phát cân bằng. |
| Equities | Cổ phần |
| Equity | Công bằng |
| Equity capital | Vốn cổ phần |
| Equivalance scale | Thang/hệ số/ tỷ lệ/qui mô qui đổi mức sống tương đương; Quy mô tương đương. |
| Equivalent commodity scale | Thang/hệ số/ tỷ lệ/qui mô qui đổi hàng hoá tiêu dùng tương đương. |
| Equivalent income scale | Thang/hệ số/ tỷ lệ/qui mô qui đổi thu nhập tương đương |
| Equivalent variation | Mức biến động tương đương |
| ERM | |
| Error correction models (ECMs) | Các mô hình hiệu chỉnh sai số; Các mô hình sửa chữa sai số. |
| Error learning process | Quá trình nhận biết sai số. |
| Errors variables | Sai số trong biến số (hay sai số trong các phép đo). |
| Escalators | Điều khoản di động giá. |
| Estate duty | Thuế di sản (thuế tài sản thừa kế). |
| Estate economy | Nền kinh tế đồn điền. |
| Estimation | Sự ước lượng. |
| Estimator | Phương thức ước lượng; Ước lượng. |
| EUA | Xem EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT |
| Euler's theorem | Định lý Euler |
| Eurocurrency market | Thị trường tiền tệ Châu ÂU. |
| Eurodollars | Đola Châu Âu. |
| European Agricultural Guidance and Guaranted Fund | Quỹ Bảo đảm và Hướng dãn Nông nghiệp Châu Âu. |
| European Bank for Reconstruction and Development | Ngân hàng tái thiết và Phát triển Châu ÂU. |
| European Coal and Steel Community | Cộng đồng Than và thép Châu Âu. |
| European Community Budget | Ngân sách Cộng đồng Châu Âu. |
| European Commom Market | Thị trường chung Châu Âu. |
| European Community | Cộng đồng Châu Âu. |
| European Currency Unit | Đơn vị tiền tệ Châu Âu. |
| European Devolopment Fund | Quỹ phát triển Châu Âu. |
| European Economic Community | Cộng đồng Kinh tế Châu Âu. |
| European Free Trade Association | Hiệp hội Mậu dịch tự do Châu Âu. |
| European Fund | Quỹ Châu Âu. |
| European Investment Bank | Ngân hàng Đầu tư Châu Âu. |
| European Monetary Agreement | Hiệp định tiền tệ Châu Âu. |
| European Monetary Co-operation Fund | Quỹ hợp tác Tiền tệ Châu ÂU. |
| European Monetary Fund | Quỹ Tiền tệ Châu ÂU. |
| European Monetary System (EMS) | Hệ thống tiền tệ châu Âu. |
| European Monetary Unit of Account | Đơn vị Kế toán Tiền tệ Châu Âu. |
| European Payments Union | Liên minh Thanh toán Châu Âu. |
| European Recovery Programme. | Chương trình Phục hưng Châu Âu. |
| European Regional Development Fund. | Quỹ Phát triển Khu vực Châu Âu. |
| European Social Fund. | Quỹ Xã hội Châu ÂU. |
| European Unit of Account | Đơn vị Kế toán Châu Âu. |
| Eurostat | |
| Exact test | Kiểm nghiệm chính xác. |
| Ex ante | Từ trước; Dự tính; dự định |
| Excess capacity | Công suất dư; công suất thừa; Thừa năng lực, thừa công suất. |
| Excess capacity theory | Lý thuyết công suất dư/thừa; Thuyết thừa công suất. |
| Excess burden | Gánh nặng thuế quá mức. |
| Excess demand | Mức cầu dư; Dư cầu. |
| Excess productive capacity (Idle Excess goods) | Tư liệu sản xuất nhàn rỗi. |
| Excess reserves | Khoản dự trữ dư; Dự trữ dư. |
| Excess supply | Mức cung dư; Dư cung |
| Excess profit | Lãi vượt. |
| Excess wage tax | Thuế chống lương vượt; Thuế chống tăng lương |
| Exchange | Trao đổi |
| Exchange control | Quản lý ngoại hối. |
| Exchange Equalization Account | Quỹ bình ổn Hối đoái. |
| Exchange rate | Tỷ giá hối đoái. |
| Exchange rate Mechanism | Cơ chế tỷ giá hối đoái. |
| Exchange reserves | Dự trữ ngoại hối. |
| Exchequer | Kho bạc, ngân khố Anh. |
| Excise duty | Thuế tiêu thụ đặc biệt. |
| Exclusion | Loại trừ |
| Excludable | Có thể loại trừ. |
| Exclusion principle | Nguyên tắc loại trừ. |
| Executive | Người điều hành. |
| Exempt goods | Hàng hoá được miễn thuế giá trị gia tăng. |
| Exhaustive voting | Cách bỏ phiếu thấu đáo. |
| Existence, theorem of | Định lý về sự tồn tại. |
| Exit-voice model | Mô hình nói rút lui. |
| Excise taxes | Các mức thuế trên từng mặt hàng. |
| Exchange rate speculation | Sự đầu cơ tỷ giá hối đoái. |
| Effective exchange rate | Tỷ giá hối đoái hiệu dụng |
| Exogeneity | Yếu tố ngoại sinh. |
| Exogeneity of money supply | Sự ngoại sinh của cung tiền tê. |
| Exogenous | (thuộc) ngoại sinh. |
| Exogenous variable | Biến ngoại sinh. |
| Expansionary phase | Giai đoạn bành trướng; Giai đoạn tăng trưởng. |
| Expansion path | Đường bành trướng; Đường mở rộng |
| Expatriate | Chuyên gia (từ các nước phát triển) |
| Expectations | Kỳ vọng; dự tính. |
| Expectations, augmented | Biến bổ sung về dự tính. |
| Expectations lag | Độ trễ kỳ vọng; Độ trễ dự tính |
| Expected inflation | Mức lạmp phát kỳ vọng; Lạm phát dự tính |
| Expected net returns | Mức lợi tức ròng kỳ vọng; Lợi tức ròng dự tính. |
| Expected utility theory | Lý thuyết độ thoả dụng kỳ vọng; Thuyết thoả dụng dự tính. |
| Expected value | Giá trị kỳ vọng; giá trị dự tính. |
| Expenditure approach | Phương pháp dựa vào chi tiêu (để tính GDP). |
| Expenditure-switching policies | Các chính sách chuyển đổi chi tiêu. |
| Expenditure tax | Thuế chi tiêu |
| Expenditure-variation controls | Kiểm soát mức biến động trong chi tiêu; Kiểm soát sự thay đổi của chi tiêu. |
| Expense preference | Ưu tiên chi tiêu. |
| Explanatory variable | Biến giải thích |
| Explicit function | Hàm hiện |
| Exploitation | Khai thác; bóc lột. |
| Explosive cycle | Chu kỳ bùng nổ. |
| Exponential | Thuộc số mũ, thuộc hàm mũ. |
| Export | Xuất khẩu, hàng xuất khẩu. |
| Export-import bank | Ngân hàng xuất nhập khẩu. |
| Export-led growth | Tăng trưởng dựa vào xuất khẩu. |
| Export promotion | Khuyến khích xuất khẩu. |
| Export Credit Guarantee Department. | Cục Bảo đảm tín dụng xuất khẩu. |
| Export-oriented industrialization | Công nghiệp hoá theo hướng xuất khẩu. |
| Ex post | từ sau; sau đó |
| Extensive margin | Mức cận biên quảng canh. |
| External balace | Cân bằng đối ngoại; Cân bằng bên ngoài. |
| External deficit | Thâm hụt đối ngoại; Thâm hụt bên ngoài. |
| External diseconomy | Ảnh hưởng phi kinh tế từ bên ngoài; Tính phi kinh tế từ bên ngoài |
| External economies & diseconomies of scale | Ảnh hưởng kinh tế và phi kinh tế từ bên ngoài theo quy mô. |
| External economy | Ảnh hưởng kinh tế từ bên ngoài; Tính kinh tế từ bên ngoài |
| External finance | (Nguồn) tài chính từ bên ngoài. |
| External financial limits | Mức giới hạn nguồn tài chính từ bên ngoài. |
| External growth | Tăng trưởng ngoại ứng; Tăng trưởng do bên ngoài. |
| Externalities | Các ngoại hưởng; Các ngoại ứng |
| External labour market | Thị trường lao động bên ngoài. |
| External reserve | Dự trữ ngoại hối. |
| Dynamic externalities | Các ngoại hưởng động; Ngoại ứng động. |
| Extraneous information | Thông tin không liên quan |
| Extrapolative expectation | Kỳ vọng ngoại suy; Những dự tính ngoại suy. |
| Extrema | Các cực trị. |
| Extrema Keynesian | Người theo thuyết Keynes cực đoan. |






0 nhận xét:
Đăng nhận xét