Cừ larsen, Trọng lượng, quy cách kĩ thuật
Xem trang tổng hợp: Bảng tra xây dựng
Section | Sectional Dimension | Sectional Area | Weight | Moment of Inertia | Modulus of Section | ||||||
B | H | t | Per Pile | Per Wall | Per Pile | Per Wall | Per Pile | Per Wall | Per Pile | Per Wall | |
Width | Width | Width | Width | ||||||||
mm | mm | mm | cm2 | cm2/m | kg/m | kg/m2 | cm4 | cm4/m | cm3 | cm3/m | |
SP-II | 400 | 100 | 10.5 | 61.2 | 153 | 48 | 120 | 1,240 | 8,740 | 152 | 874 |
SP-III | 400 | 125 | 13 | 76.4 | 191 | 60 | 150 | 2,220 | 16,800 | 223 | 1,340 |
SP-IIIA (E) | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 186 | 58.4 | 146 | 2,790 | 22,800 | 250 | 1,520 |
SP-IIIA (D) | 400 | 150 | 13 | 76.4 | 191 | 60 | 150 | 3,060 | 22,600 | 278 | 1,510 |
SP-IV | 400 | 170 | 15.5 | 96.9 | 242.5 | 76.1 | 190 | 4,670 | 38,600 | 362 | 2,270 |
SP-V L | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 267.6 | 105 | 210 | 7,960 | 63,000 | 520 | 3,150 |
SP-II W | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 131.2 | 61.8 | 103 | 2,110 | 13,000 | 203 | 1,000 |
SP-III W | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 173.2 | 81.6 | 136 | 5,220 | 32,400 | 376 | 1,800 |
SP-IV W | 600 | 210 | 18 | 135.3 | 225.5 | 106 | 177 | 8,630 | 56,700 | 539 | 2,700 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét