Bảng tra thép hình
Xem trang tổng hợp BẢNG TRA XÂY DỰNG
Thép I, Thép H, Thép góc V, L, Thép U
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng |
(m) | (Kg) | ||
Thép I( I - Beam) | |||
1 | I 100 x 55 x 4.5 x 7.2 TN | 6 | 56 |
2 | I 120 x 64 x 4.8 x 7.3 TN | 6 | 69 |
3 | I 150 x 75 x 5 x 7 SNG-JIS G3101 | 12 | 168 |
4 | I175 x 90 x 5.0 x 8.0 Kr-JIS G3101 | 12 | 218,4 |
5 | I 194 x 150 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 | 12 | 367,2 |
6 | I198 x 99 x 4,5 x 7 Chn-JIS G3101 | 12 | 218,4 |
7 | I 200 x 100 x 5.5 x 8 GB/T11263-1998 | 12 | 255,6 |
8 | I 250 x 125 x 6 x 9 Chn - JIS G3101 | 12 | 355,2 |
9 | I 248 x 124 x 5 x 8 Chn-JIS G3101 | 12 | 308,4 |
10 | I 298 x 149 x 5.5 x 8 Chn-JIS G3101 | 12 | 384 |
11 | I 300 x 150 x 6.5 x 9 Chn-JIS G3101 | 12 | 440,4 |
12 | I 346 x 174 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 | 12 | 496,8 |
13 | I 350 x 175 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 | 12 | 598,8 |
14 | I 396 x 199 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 | 12 | 679,2 |
15 | I 400 x 200 x 8 x 13 Chn-JIS G3101 | 12 | 792 |
16 | I 450 x 200 x 9 x14 Chn-JIS G3101 | 12 | 912 |
17 | I 496 x 199 x 9 x 14 Chn-JIS G3101 | 12 | 954 |
18 | I 500 x 200 x 10 x 16 Chn-JIS G3101 | 12 | 1.075 |
19 | I 596 x 199 x 10 x 15 Chn-JIS G3101 | 12 | 1.135 |
20 | I 600 x 200 x 11 x 17 Chn-JIS G3101 | 12 | 1.272 |
21 | Ia 300 x150 x10x18 cầu trục | 12 | 786 |
22 | Ia 250 x 125 x 7.5 x 12.5 cầu trục | 12 | 459,6 |
23 | I 180 x 90 x 5.1 x 8 Kr-JIS G3101 | 12 | 220,8 |
24 | I 446 x 199 x 8 x 12 SNG-JIS G3101 | 12 | 794,4 |
25 | I200 x 100 x 5.5 x 8 JIS G3101 SS400 | 12 | 255,6 |
26 | I 700 x 300 x 13 x 24 Chn | 12 | 2.220,01 |
27 | Ia 250 x 116 x 8 x 12 x 12m cầu trục | 12 | 457,2 |
28 | I244 x 175 x 7 x 11 x 12m | 12 | 529 |
29 | I294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 682,8 |
30 | I340 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 956 |
31 | I488 x 300 x 11 x 18 | 12 | 1,536 |
32 | I588 x 300 x 12 x 20 | 12 | 1.812 |
33 | I390 x 300 x 10 x 16 x 12m | 12 | 1.284 |
34 | I cau truc: I200x102x9x11,4x9m | 12 | 297 |
Thép H ( H-Beam) JIS G3101 SS400 | |||
35 | H 100 x 100 x 6 x 8 Chn | 12 | 206,4 |
36 | H 125 x 125 x 6.5 x 9 Chn | 12 | 285,6 |
37 | H 150 x 150 x 7 x 10 Chn | 12 | 378 |
38 | H 200 x 200 x 8 x 12 China | 12 | 598,8 |
39 | H 250 x 250 x 9 x 14 China | 12 | 868,8 |
40 | H 300 x 300 x 10 x 15 China | 12 | 1.128 |
41 | H 350 x 350 x 12 x 19 Chn | 12 | 1.644 |
42 | H 400 x 400 x 13 x 21 Chn | 12 | 2.064 |
43 | H 488 x 300 x 11 x 18 Chn | 12 | 1.536 |
44 | H 588 x 300 x 12 x 20 Chn | 12 | 1.812 |
45 | H 390 x 300 x 10 x 16 Chn | 12 | 1.284 |
46 | H 175 x 175 x 7.5 x 11 Chn | 12 | 484,8 |
47 | H 294 x 200 x 8 x 12 Chn | 12 | 681,6 |
48 | H 200 x 200 x 8 x 12 JIS G3101 | 12 | 598,8 |
49 | H 340 x 250 x 9 x 14 Chn | 12 | 956,4 |
50 | H800 x 300 x 14 x 26 | 12 | 2.52 |
ThépU (U-CHANNEL) JIS G3101 SS400 | |||
51 | Thép U50TN | 6 | 29 |
52 | Thép U 65 TN | 6 | 35,4 |
53 | Thép U 80 TN | 6 | 42,3 |
54 | Thép U 100x46x4,5 TN | 6 | 51,6 |
55 | Thép U120x52x4,8 TN | 6 | 62,4 |
56 | U140x58x4.9 TN | 6 | 73,8 |
57 | U150x75x6,5x10 SS400 Chn | 12 | 223,2 |
58 | U 160 x 64 x 5 x 8,4TQ | 6 | 85,2 |
59 | U 180 x74 x 5.1 TQ | 12 | 208,8 |
60 | U180x68x7 Chn | 12 | 242,4 |
61 | U 200 x 73 x 7 x 12m(TQ) | 12 | 267,6 |
62 | U 200 x 76 x 5.2 x 12m china | 12 | 220,8 |
63 | U 200 x 80 x 7.5 x 10m china | 12 | 246 |
64 | U 270 x 95 x 6 x 12m china | 12 | 36 |
65 | U 300 x 85 x 7 x 12m china | 12 | 414 |
66 | U250 x 78 x 7 China | 12 | 33 |
67 | U300x85x7x12 China | 12 | 414 |
68 | U400x100x10.5 Chn | 12 | 708 |
69 | U200x75x9x11 China | 12 | 308,4 |
70 | U220x77x7 Chn | 12 | 300,01 |
71 | U250x80x9 Chn | 12 | 384 |
72 | U250x90x9x12m HQ | 12 | 415,2 |
73 | U300x90x9x12m HQ | 12 | 457,2 |
74 | U380x100x10.5x16x12m HQ | 12 | 655,2 |
75 | U360 x 96 x 9 x 12m | 12 | 576 |
76 | U240 x 90 x 5,6 x 12m | 12 | 288 |
77 | U400 x 100 x 10,5 x 12m | 12 | 708 |
78 | U180 x 64 x 5,2 x 12m | 12 | 195,6 |
Thép góc ( Equal Angle) | |||
79 | L 150 x 150 x 10 SS400 | 12 | 274,8 |
80 | L 150 x 150 x 12 SS400 | 12 | 327,6 |
81 | L 150 x 150 x 15 SS400 | 12 | 403,2 |
82 | L 175 x 175 x 12 SS400 | 12 | 381,6 |
83 | L 175 x 175 x 15 SS400 | 12 | 472,8 |
84 | L 200 x 200 x 20 SS400 | 12 | 716,4 |
85 | L 200 x 200 x 25 SS400 | 12 | 883,2 |
86 | L 200 x 200 x 15 SS400 | 12 | 543,6 |
87 | CT38 L 25 x 25 x 3 | ||
88 | CT38 L 30 x 30 x 3 | 6 | 8,2 |
89 | CT38 L 40 x 40 x 3 | 6 | 11,1 |
90 | CT38 L 40 x 40 x 4 | 6 | 14,5 |
91 | CT38 L 50 x 50 x 4 | 6 | 18,3 |
92 | CT38 L 50 x 50 x 5 | 6 | 22,62 |
93 | CT38 L 63 x 63 x 5 | 6 | 28,86 |
94 | CT38 L 63 x 63 x 6 | 6 | 34,32 |
95 | CT38 L 70 x 70 x 5 | 6 | 32,28 |
96 | CT38 L 70 x 70 x 6 | 6 | 38,34 |
97 | CT38 L 70 x 70 x 7 | 6 | 44,34 |
98 | CT38 L 75 x 75 x 5 | 6 | 34,8 |
99 | CT38 L 75 x 75 x 6 | 9 | 41,34 |
100 | CT38 L 75 x 75 x 7 | 6 | 47,7 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét