Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế, phần K
| Kahn, Richard F. | (1905-1989) |
| Kaldor, Nicholas | (1908-1986) |
| Kaldor - Hicks test | Kiểm định Kaldor - Hicks. |
| Kalecki, Micheal | (1899-1970) |
| Kalman filtering | Phép lọc Kalman. |
| Kantorovich, Leonid | (1912-1986) |
| Kenedy Round | Vòng đàm phán Kenedy. |
| Key bargain | Thương lượng chủ chốt. |
| Keynes, John Maynard | (1883-1946) |
| Keynes effect | Hiệu ứng Keynes. |
| Keynesian cross | Điểm cắt Keynes |
| Keynesian economics | Kinh tế học trường phái Keynes |
| Keynesian Growth Theory | Lý thuyết tăn trưởng của trường phái Keynes. |
| Keynes Plan | Kế hoạch Keynes. |
| Key rates | Các mức lương then chốt. |
| Kinked demand curve | Đường cầu gấp khúc. |
| Klein Goldberger model | Mô hình Klein Goldberger. |
| Klein, Lawrence R. | (1920-) |
| Knife edge | Điểm tựa mỏng manh. |
| Knight, Frank | (1895-1973) |
| Kondratieff, Nicolai D. | (1892-..?) |
| Koopmans, Tjalling | (1910-1985) |
| Koych transformation | Phép biến đổi Koyck |
| Kuznets, Simon | (1901-1985) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét